FlexDesk Pro
Escritorio Eléctrico Regulable FDP-180
180×80 cmMotor dual70–120 cmRoble
Seleccioná tu escritorio ideal según dimensiones, material, tipo de uso y presupuesto. Comparamos los modelos más populares del mercado argentino con especificaciones técnicas detalladas.
| Característica | FDP-180 Roble | WN-120 Bambú | DMA-160 Pro | OL-180 Nogal |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Eléctrico | Manual | Eléctrico | Fijo |
| Dimensiones | 180×80 cm | 120×70 cm | 160×80 cm | 180×90 cm |
| Altura regulable | 70–120 cm | 72–118 cm | 65–125 cm | 75 cm fija |
| Capacidad de carga | 100 kg | 80 kg | 120 kg | 150 kg |
| Motores | 2 motores | Manual | 3 motores | — |
| Gestión de cables | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Memoria de altura | 4 pos. | ✗ | 6 pos. | ✗ |
| Garantía | 5 años | 3 años | 5 años | 3 años |
| Precio aprox. | $324.900 | $198.500 | $487.000 | $379.000 |
| Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Suscribite al newsletter de Ergofixa y conocé novedades, comparativas técnicas y descuentos exclusivos para el mercado argentino.
Al suscribirte aceptás nuestra Política de Privacidad. Sin spam. Podés darte de baja cuando quieras.